Postleitzahl · Provence · Waadt
1428 Provence (Provence): Kennzahlen
1428 Provence (Postleitzahl, Provence): Kennzahlen und Indikatoren.
- 20.6 km²
1428 Provence in Zahlen
Fläche
20.6km²
Rang 461 von 3’168
Wohnungen
329
Rang 2’341 von 3’164
Wohngebäude
201
Rang 2’314 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
78.7%
Rang 29 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
7.3%
Rang 2’764 von 3’164
Alle Indikatoren für 1428 Provence
Neben dem Wert von 1428 Provence: alle Postleitzahlen in Provence, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1428 ProvenceLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1428 Provence | Provence | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 329 | – | – | Rang 2’341 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 201 | – | – | Rang 2’314 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 78.7 % | 78.7 % | 23.2 % | Rang 29 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 7.3 % | 7.3 % | 23.6 % | Rang 2’764 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 64.7 % | 64.7 % | 63.5 % | Rang 2’050 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1428 Provence | Provence | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 43.7 % | 43.7 % | 56.2 % | Rang 1’890 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 1.7 % | 1.7 % | 16.2 % | Rang 3’040 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 33.9 % | 33.9 % | 13.5 % | Rang 666 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 8.0 % | 8.0 % | 5.6 % | Rang 466 von 3’160 |
Lage von 1428 Provence
Häufige Fragen
Wo liegt 1428 Provence?
1428 Provence (Postleitzahl) gehört zu Provence in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1428 Provence?
Wohnungen: 329 (2026), Rang 2’341 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1428 Provence?
Wohngebäude: 201 (2026), Rang 2’314 von 3’160 Postleitzahlen im Land.