Postleitzahl · Ogens · Waadt
1045 Ogens (Ogens): Kennzahlen
1045 Ogens (Postleitzahl, Ogens): Kennzahlen und Indikatoren.
- 3.5 km²
1045 Ogens in Zahlen
Fläche
3.5km²
Rang 2’616 von 3’168
Wohnungen
143
Rang 2’946 von 3’164
Wohngebäude
101
Rang 2’918 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
69.2%
Rang 95 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
16.1%
Rang 2’091 von 3’164
Alle Indikatoren für 1045 Ogens
Neben dem Wert von 1045 Ogens: alle Postleitzahlen in Ogens, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1045 OgensLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1045 Ogens | Ogens | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 143 | – | – | Rang 2’946 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 101 | – | – | Rang 2’918 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 69.2 % | 69.2 % | 23.2 % | Rang 95 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 16.1 % | 16.1 % | 23.6 % | Rang 2’091 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 76.2 % | 76.2 % | 63.5 % | Rang 907 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1045 Ogens | Ogens | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 67.4 % | 67.4 % | 56.2 % | Rang 648 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.9 % | 10.9 % | 16.2 % | Rang 1’819 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 14.1 % | 14.1 % | 13.5 % | Rang 1’729 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.1 % | 1.1 % | 5.6 % | Rang 1’420 von 3’160 |
Lage von 1045 Ogens
Postleitzahlen in der Nähe von 1045 Ogens
Häufige Fragen
Wo liegt 1045 Ogens?
1045 Ogens (Postleitzahl) gehört zu Ogens in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1045 Ogens?
Wohnungen: 143 (2026), Rang 2’946 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1045 Ogens?
Wohngebäude: 101 (2026), Rang 2’918 von 3’160 Postleitzahlen im Land.