Postleitzahl · Oppens · Waadt
1047 Oppens (Oppens): Kennzahlen
1047 Oppens (Postleitzahl, Oppens): Kennzahlen und Indikatoren.
- 3.6 km²
1047 Oppens in Zahlen
Fläche
3.6km²
Rang 2’580 von 3’168
Wohnungen
91
Rang 3’084 von 3’164
Wohngebäude
63
Rang 3’072 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
65.9%
Rang 145 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
3.3%
Rang 3’035 von 3’164
Alle Indikatoren für 1047 Oppens
Neben dem Wert von 1047 Oppens: alle Postleitzahlen in Oppens, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1047 OppensLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1047 Oppens | Oppens | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 91 | – | – | Rang 3’084 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 63 | – | – | Rang 3’072 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 65.9 % | 65.9 % | 23.2 % | Rang 145 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 3.3 % | 3.3 % | 23.6 % | Rang 3’035 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 73.0 % | 73.0 % | 63.5 % | Rang 1’249 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1047 Oppens | Oppens | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 39.7 % | 39.7 % | 56.2 % | Rang 2’090 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.2 % | 5.2 % | 16.2 % | Rang 2’667 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 37.9 % | 37.9 % | 13.5 % | Rang 561 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.7 % | 1.7 % | 5.6 % | Rang 1’207 von 3’160 |
Lage von 1047 Oppens
Postleitzahlen in der Nähe von 1047 Oppens
Häufige Fragen
Wo liegt 1047 Oppens?
1047 Oppens (Postleitzahl) gehört zu Oppens in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1047 Oppens?
Wohnungen: 91 (2026), Rang 3’084 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1047 Oppens?
Wohngebäude: 63 (2026), Rang 3’072 von 3’160 Postleitzahlen im Land.