Postleitzahl · Forel · Waadt
1072 Forel (Lavaux) (Forel): Kennzahlen
1072 Forel (Lavaux) (Postleitzahl, Forel): Kennzahlen und Indikatoren.
- 18.1 km²
1072 Forel (Lavaux) in Zahlen
Fläche
18.1km²
Rang 546 von 3’168
Wohnungen
1’000
Rang 1’145 von 3’164
Wohngebäude
482
Rang 1’191 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
33.5%
Rang 1’239 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
21.5%
Rang 1’577 von 3’164
Alle Indikatoren für 1072 Forel (Lavaux)
Neben dem Wert von 1072 Forel (Lavaux): alle Postleitzahlen in Forel, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1072 Forel (Lavaux)LandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1072 Forel (Lavaux) | Forel | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’000 | – | – | Rang 1’145 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 482 | – | – | Rang 1’191 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 33.5 % | 33.5 % | 23.2 % | Rang 1’239 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 21.5 % | 21.5 % | 23.6 % | Rang 1’577 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 66.6 % | 66.6 % | 63.5 % | Rang 1’886 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1072 Forel (Lavaux) | Forel | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 58.7 % | 58.7 % | 56.2 % | Rang 1’067 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 6.3 % | 6.3 % | 16.2 % | Rang 2’508 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 20.8 % | 20.8 % | 13.5 % | Rang 1’244 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.2 % | 0.2 % | 5.6 % | Rang 2’105 von 3’160 |
Lage von 1072 Forel (Lavaux)
Postleitzahlen in der Nähe von 1072 Forel (Lavaux)
Häufige Fragen
Wo liegt 1072 Forel (Lavaux)?
1072 Forel (Lavaux) (Postleitzahl) gehört zu Forel in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1072 Forel (Lavaux)?
Wohnungen: 1’000 (2026), Rang 1’145 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1072 Forel (Lavaux)?
Wohngebäude: 482 (2026), Rang 1’191 von 3’160 Postleitzahlen im Land.