Postleitzahl · Dalpe · Tessin
6774 Dalpe (Dalpe): Kennzahlen
6774 Dalpe (Postleitzahl, Dalpe): Kennzahlen und Indikatoren.
- 14.6 km²
6774 Dalpe in Zahlen
Fläche
14.6km²
Rang 716 von 3’168
Wohnungen
349
Rang 2’279 von 3’164
Wohngebäude
265
Rang 1’991 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
35.2%
Rang 1’149 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
9.5%
Rang 2’613 von 3’164
Alle Indikatoren für 6774 Dalpe
Neben dem Wert von 6774 Dalpe: alle Postleitzahlen in Dalpe, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6774 DalpeLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6774 Dalpe | Dalpe | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 349 | – | – | Rang 2’279 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 265 | – | – | Rang 1’991 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 35.2 % | 35.2 % | 23.2 % | Rang 1’149 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 9.5 % | 9.5 % | 23.6 % | Rang 2’613 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 81.5 % | 81.5 % | 63.5 % | Rang 412 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6774 Dalpe | Dalpe | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 12.9 % | 12.9 % | 56.2 % | Rang 3’025 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 4.1 % | 4.1 % | 16.2 % | Rang 2’813 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 18.0 % | 18.0 % | 13.5 % | Rang 1’425 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 6774 Dalpe
Postleitzahlen in der Nähe von 6774 Dalpe
Häufige Fragen
Wo liegt 6774 Dalpe?
6774 Dalpe (Postleitzahl) gehört zu Dalpe in Tessin.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6774 Dalpe?
Wohnungen: 349 (2026), Rang 2’279 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6774 Dalpe?
Wohngebäude: 265 (2026), Rang 1’991 von 3’160 Postleitzahlen im Land.