Postleitzahl · Bosco/Gurin · Tessin
6685 Bosco/Gurin (Bosco/Gurin): Kennzahlen
6685 Bosco/Gurin (Postleitzahl, Bosco/Gurin): Kennzahlen und Indikatoren.
- 22.0 km²
6685 Bosco/Gurin in Zahlen
Fläche
22.0km²
Rang 429 von 3’168
Wohnungen
213
Rang 2’709 von 3’164
Wohngebäude
155
Rang 2’566 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
64.3%
Rang 170 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
13.1%
Rang 2’334 von 3’164
Alle Indikatoren für 6685 Bosco/Gurin
Neben dem Wert von 6685 Bosco/Gurin: alle Postleitzahlen in Bosco/Gurin, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6685 Bosco/GurinLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6685 Bosco/Gurin | Bosco/Gurin | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 213 | – | – | Rang 2’709 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 155 | – | – | Rang 2’566 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 64.3 % | 64.3 % | 23.2 % | Rang 170 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 13.1 % | 13.1 % | 23.6 % | Rang 2’334 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 90.3 % | 90.3 % | 63.5 % | Rang 68 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6685 Bosco/Gurin | Bosco/Gurin | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 15.1 % | 15.1 % | 56.2 % | Rang 2’987 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 1.4 % | 1.4 % | 16.2 % | Rang 3’064 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 56.8 % | 56.8 % | 13.5 % | Rang 209 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 6685 Bosco/Gurin
Postleitzahlen in der Nähe von 6685 Bosco/Gurin
Häufige Fragen
Wo liegt 6685 Bosco/Gurin?
6685 Bosco/Gurin (Postleitzahl) gehört zu Bosco/Gurin in Tessin.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6685 Bosco/Gurin?
Wohnungen: 213 (2026), Rang 2’709 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6685 Bosco/Gurin?
Wohngebäude: 155 (2026), Rang 2’566 von 3’160 Postleitzahlen im Land.