Postleitzahl · Les Bois · Jura
2336 Les Bois (Les Bois): Kennzahlen
2336 Les Bois (Postleitzahl, Les Bois): Kennzahlen und Indikatoren.
- 24.6 km²
2336 Les Bois in Zahlen
Fläche
24.6km²
Rang 356 von 3’168
Wohnungen
660
Rang 1’567 von 3’164
Wohngebäude
381
Rang 1’502 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
47.3%
Rang 607 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
20.0%
Rang 1’736 von 3’164
Alle Indikatoren für 2336 Les Bois
Neben dem Wert von 2336 Les Bois: alle Postleitzahlen in Les Bois, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
2336 Les BoisLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 2336 Les Bois | Les Bois | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 660 | – | – | Rang 1’567 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 381 | – | – | Rang 1’502 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 47.3 % | 47.3 % | 23.2 % | Rang 607 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 20.0 % | 20.0 % | 23.6 % | Rang 1’736 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 73.0 % | 73.0 % | 63.5 % | Rang 1’249 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 2336 Les Bois | Les Bois | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 50.4 % | 50.4 % | 56.2 % | Rang 1’524 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 9.7 % | 9.7 % | 16.2 % | Rang 1’996 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 27.7 % | 27.7 % | 13.5 % | Rang 891 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 2336 Les Bois
Häufige Fragen
Wo liegt 2336 Les Bois?
2336 Les Bois (Postleitzahl) gehört zu Les Bois in Jura.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 2336 Les Bois?
Wohnungen: 660 (2026), Rang 1’567 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 2336 Les Bois?
Wohngebäude: 381 (2026), Rang 1’502 von 3’160 Postleitzahlen im Land.