Postleitzahl · Renan · Bern
2616 Renan BE (Renan): Kennzahlen
2616 Renan BE (Postleitzahl, Renan): Kennzahlen und Indikatoren.
- 14.1 km²
2616 Renan BE in Zahlen
Fläche
14.1km²
Rang 750 von 3’168
Wohnungen
522
Rang 1’842 von 3’164
Wohngebäude
258
Rang 2’030 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
57.3%
Rang 320 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
7.3%
Rang 2’764 von 3’164
Alle Indikatoren für 2616 Renan BE
Neben dem Wert von 2616 Renan BE: alle Postleitzahlen in Renan, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
2616 Renan BELandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 2616 Renan BE | Renan | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 522 | – | – | Rang 1’842 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 258 | – | – | Rang 2’030 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 57.3 % | 57.3 % | 23.2 % | Rang 320 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 7.3 % | 7.3 % | 23.6 % | Rang 2’764 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 65.5 % | 65.5 % | 63.5 % | Rang 1’969 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 2616 Renan BE | Renan | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 30.3 % | 30.3 % | 56.2 % | Rang 2’556 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 16.5 % | 16.5 % | 16.2 % | Rang 1’183 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 32.3 % | 32.3 % | 13.5 % | Rang 713 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 17.7 % | 17.7 % | 5.6 % | Rang 178 von 3’160 |
Lage von 2616 Renan BE
Häufige Fragen
Wo liegt 2616 Renan BE?
2616 Renan BE (Postleitzahl) gehört zu Renan in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 2616 Renan BE?
Wohnungen: 522 (2026), Rang 1’842 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 2616 Renan BE?
Wohngebäude: 258 (2026), Rang 2’030 von 3’160 Postleitzahlen im Land.