Codice postale (NPA) · Oppens · Vaud
1047 Oppens (Oppens): dati chiave
1047 Oppens (codice postale (NPA), Oppens): dati chiave e indicatori.
- 3,6 km²
1047 Oppens in cifre
Superficie
3,6km²
posizione 2’580 su 3’168
Abitazioni
91
posizione 3’084 su 3’164
Edifici abitativi
63
posizione 3’072 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
65,9%
posizione 145 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
3,3%
posizione 3’035 su 3’164
Tutti gli indicatori di 1047 Oppens
Accanto al valore di 1047 Oppens: l'insieme dei codici postali (NPA) di Oppens, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
1047 OppensMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 1047 Oppens | Oppens | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 91 | – | – | posizione 3’084 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 63 | – | – | posizione 3’072 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 65,9% | 65,9% | 23,2% | posizione 145 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 3,3% | 3,3% | 23,6% | posizione 3’035 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 73,0% | 73,0% | 63,5% | posizione 1’249 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 1047 Oppens | Oppens | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 39,7% | 39,7% | 56,2% | posizione 2’090 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 5,2% | 5,2% | 16,2% | posizione 2’667 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 37,9% | 37,9% | 13,5% | posizione 561 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 1,7% | 1,7% | 5,6% | posizione 1’207 su 3’160 |
1047 Oppens sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 1047 Oppens
Domande frequenti
Dove si trova 1047 Oppens?
1047 Oppens (codice postale (NPA)) fa parte di Oppens, in Vaud.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 1047 Oppens?
Abitazioni: 91 (2026), al 3’084° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 1047 Oppens?
Edifici abitativi: 63 (2026), al 3’072° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.