Codice postale (NPA) · Onsernone · Ticino
6661 Loco (Onsernone): dati chiave
6661 Loco (codice postale (NPA), Onsernone): dati chiave e indicatori.
- 105,3 km²
6661 Loco in cifre
Superficie
105km²
posizione 29 su 3’168
Abitazioni
1’533
posizione 815 su 3’164
Edifici abitativi
1’206
posizione 310 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
59,4%
posizione 265 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
0,7%
posizione 3’124 su 3’164
Tutti gli indicatori di 6661 Loco
Accanto al valore di 6661 Loco: l'insieme dei codici postali (NPA) di Onsernone, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
6661 LocoMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 6661 Loco | Onsernone | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 1’533 | – | – | posizione 815 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 1’206 | – | – | posizione 310 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 59,4% | 59,4% | 23,2% | posizione 265 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 0,7% | 0,7% | 23,6% | posizione 3’124 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 83,0% | 83,0% | 63,5% | posizione 313 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 6661 Loco | Onsernone | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 7,4% | 7,4% | 56,2% | posizione 3’104 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 2,8% | 2,8% | 16,2% | posizione 2’946 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 57,8% | 57,8% | 13,5% | posizione 191 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 2’207 su 3’160 |
6661 Loco sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 6661 Loco?
6661 Loco (codice postale (NPA)) fa parte di Onsernone, in Ticino.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 6661 Loco?
Abitazioni: 1’533 (2026), al 815° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 6661 Loco?
Edifici abitativi: 1’206 (2026), al 310° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.