Codice postale (NPA) · Holderbank · Soletta
4718 Holderbank SO (Holderbank): dati chiave
4718 Holderbank SO (codice postale (NPA), Holderbank): dati chiave e indicatori.
- 7,5 km²
4718 Holderbank SO in cifre
Superficie
7,5km²
posizione 1’547 su 3’168
Abitazioni
437
posizione 2’064 su 3’164
Edifici abitativi
236
posizione 2’144 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
34,6%
posizione 1’179 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
18,8%
posizione 1’840 su 3’164
Tutti gli indicatori di 4718 Holderbank SO
Accanto al valore di 4718 Holderbank SO: l'insieme dei codici postali (NPA) di Holderbank, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
4718 Holderbank SOMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 4718 Holderbank SO | Holderbank | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 437 | – | – | posizione 2’064 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 236 | – | – | posizione 2’144 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 34,6% | 34,6% | 23,2% | posizione 1’179 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 18,8% | 18,8% | 23,6% | posizione 1’840 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 71,2% | 71,2% | 63,5% | posizione 1’460 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 4718 Holderbank SO | Holderbank | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 72,5% | 72,5% | 56,2% | posizione 412 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 9,8% | 9,8% | 16,2% | posizione 1’980 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 15,2% | 15,2% | 13,5% | posizione 1’643 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,5% | 0,5% | 5,6% | posizione 1’824 su 3’160 |
4718 Holderbank SO sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 4718 Holderbank SO?
4718 Holderbank SO (codice postale (NPA)) fa parte di Holderbank, in Soletta.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 4718 Holderbank SO?
Abitazioni: 437 (2026), al 2’064° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 4718 Holderbank SO?
Edifici abitativi: 236 (2026), al 2’144° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.