9472 Grabs (Grabs): dati chiave
9472 Grabs (codice postale (NPA), Grabs): 6’342 abitanti nel 2025 su 52,7 km², ovvero 120 abitanti per km². Popolazione: +9,0% tra il 2015 e il 2025.
- 6’342 abitanti
- 52,7 km²
- 120 ab./km²
9472 Grabs in cifre
L'essenziale
A livello nazionale, 9472 Grabs occupa il 346° posto su 2’275 codici postali (NPA).
Evoluzione della popolazione di 9472 Grabs
9472 Grabs contava 5’817 abitanti nel 2015 e 6’342 nel 2025.
| Anno | Popolazione |
|---|---|
| 2015 | 5’817 |
| 2020 | 6’111 |
| 2023 | 6’254 |
| 2025 | 6’342 |
Tutti gli indicatori di 9472 Grabs
Accanto al valore di 9472 Grabs: l'insieme dei codici postali (NPA) di Grabs, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
Abitazioni
| Indicatore | 9472 Grabs | Grabs | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 3’348 | – | – | posizione 336 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 1’741 | – | – | posizione 147 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 29,7% | 29,7% | 23,2% | posizione 1’453 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 24,6% | 24,6% | 23,6% | posizione 1’285 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 78,1% | 78,1% | 63,5% | posizione 719 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 9472 Grabs | Grabs | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 23,6% | 23,6% | 56,2% | posizione 2’783 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 22,1% | 22,1% | 16,2% | posizione 770 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 22,8% | 22,8% | 13,5% | posizione 1’134 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 30,2% | 30,2% | 5,6% | posizione 72 su 3’160 |
Società
| Indicatore | 9472 Grabs | Grabs | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quota di stranieri (2025) | 23,8% | 23,8% | 29,8% | posizione 820 su 2’040 |
9472 Grabs sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 9472 Grabs
Domande frequenti
Quanti abitanti ha 9472 Grabs (Grabs)?
9472 Grabs conta 6’342 abitanti nel 2025. La sua superficie è di 52,7 km², ovvero 120 abitanti per km².
Dove si trova 9472 Grabs?
9472 Grabs (codice postale (NPA)) fa parte di Grabs, in San Gallo.
Qual è il valore di «Quota di stranieri» a 9472 Grabs?
Quota di stranieri: 23,8% (2025), al 820° posto su 2’040 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 9472 Grabs?
Abitazioni: 3’348 (2026), al 336° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.