7524 Zuoz (Zuoz): dati chiave
7524 Zuoz (codice postale (NPA), Zuoz): 1’158 abitanti nel 2025 su 65,8 km², ovvero 17,6 abitanti per km². Popolazione: −3,9% tra il 2015 e il 2025.
- 1’158 abitanti
- 65,8 km²
- 18 ab./km²
7524 Zuoz in cifre
L'essenziale
A livello nazionale, 7524 Zuoz occupa il 1’474° posto su 2’275 codici postali (NPA).
Evoluzione della popolazione di 7524 Zuoz
7524 Zuoz contava 1’205 abitanti nel 2015 e 1’158 nel 2025.
| Anno | Popolazione |
|---|---|
| 2015 | 1’205 |
| 2020 | 1’159 |
| 2023 | 1’174 |
| 2025 | 1’158 |
Tutti gli indicatori di 7524 Zuoz
Accanto al valore di 7524 Zuoz: l'insieme dei codici postali (NPA) di Zuoz, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
Abitazioni
| Indicatore | 7524 Zuoz | Zuoz | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 1’609 | – | – | posizione 772 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 389 | – | – | posizione 1’470 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 27,6% | 27,6% | 23,2% | posizione 1’603 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 25,1% | 25,1% | 23,6% | posizione 1’234 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 29,6% | 29,6% | 63,5% | posizione 3’082 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 7524 Zuoz | Zuoz | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 65,7% | 65,7% | 56,2% | posizione 723 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 8,4% | 8,4% | 16,2% | posizione 2’190 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 4,7% | 4,7% | 13,5% | posizione 2’615 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 16,7% | 16,7% | 5,6% | posizione 198 su 3’160 |
7524 Zuoz sulla mappa
Domande frequenti
Quanti abitanti ha 7524 Zuoz (Zuoz)?
7524 Zuoz conta 1’158 abitanti nel 2025. La sua superficie è di 65,8 km², ovvero 18 abitanti per km².
Dove si trova 7524 Zuoz?
7524 Zuoz (codice postale (NPA)) fa parte di Zuoz, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 7524 Zuoz?
Abitazioni: 1’609 (2026), al 772° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 7524 Zuoz?
Edifici abitativi: 389 (2026), al 1’470° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.