Codice postale (NPA) · Lantsch/Lenz · Grigioni
7083 Lantsch/Lenz (Lantsch/Lenz): dati chiave
7083 Lantsch/Lenz (codice postale (NPA), Lantsch/Lenz): dati chiave e indicatori.
- 21,8 km²
7083 Lantsch/Lenz in cifre
Superficie
21,8km²
posizione 434 su 3’168
Abitazioni
1’085
posizione 1’067 su 3’164
Edifici abitativi
366
posizione 1’558 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
13,5%
posizione 2’648 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
37,2%
posizione 350 su 3’164
Tutti gli indicatori di 7083 Lantsch/Lenz
Accanto al valore di 7083 Lantsch/Lenz: l'insieme dei codici postali (NPA) di Lantsch/Lenz, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
7083 Lantsch/LenzMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 7083 Lantsch/Lenz | Lantsch/Lenz | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 1’085 | – | – | posizione 1’067 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 366 | – | – | posizione 1’558 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 13,5% | 13,5% | 23,2% | posizione 2’648 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 37,2% | 37,2% | 23,6% | posizione 350 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 40,2% | 40,2% | 63,5% | posizione 3’003 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 7083 Lantsch/Lenz | Lantsch/Lenz | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 38,3% | 38,3% | 56,2% | posizione 2’161 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 27,9% | 27,9% | 16,2% | posizione 473 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 11,0% | 11,0% | 13,5% | posizione 1’983 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 2’207 su 3’160 |
7083 Lantsch/Lenz sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 7083 Lantsch/Lenz?
7083 Lantsch/Lenz (codice postale (NPA)) fa parte di Lantsch/Lenz, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 7083 Lantsch/Lenz?
Abitazioni: 1’085 (2026), al 1’067° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 7083 Lantsch/Lenz?
Edifici abitativi: 366 (2026), al 1’558° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.