Codice postale (NPA) · Damphreux-Lugnez · Giura
2933 Lugnez (Damphreux-Lugnez): dati chiave
2933 Lugnez (codice postale (NPA), Damphreux-Lugnez): dati chiave e indicatori.
- 10,8 km²
2933 Lugnez in cifre
Superficie
10,8km²
posizione 1’053 su 3’168
Abitazioni
214
posizione 2’706 su 3’164
Edifici abitativi
172
posizione 2’466 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
53,7%
posizione 408 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
15,0%
posizione 2’194 su 3’164
Tutti gli indicatori di 2933 Lugnez
Accanto al valore di 2933 Lugnez: l'insieme dei codici postali (NPA) di Damphreux-Lugnez, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
2933 LugnezMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 2933 Lugnez | Damphreux-Lugnez | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 214 | – | – | posizione 2’706 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 172 | – | – | posizione 2’466 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 53,7% | 53,7% | 23,2% | posizione 408 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 15,0% | 15,0% | 23,6% | posizione 2’194 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 87,2% | 87,2% | 63,5% | posizione 138 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 2933 Lugnez | Damphreux-Lugnez | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 48,6% | 48,6% | 56,2% | posizione 1’640 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 14,9% | 14,9% | 16,2% | posizione 1’324 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 28,4% | 28,4% | 13,5% | posizione 859 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 1,4% | 1,4% | 5,6% | posizione 1’300 su 3’160 |
2933 Lugnez sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 2933 Lugnez?
2933 Lugnez (codice postale (NPA)) fa parte di Damphreux-Lugnez, in Giura.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 2933 Lugnez?
Abitazioni: 214 (2026), al 2’706° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 2933 Lugnez?
Edifici abitativi: 172 (2026), al 2’466° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.