Postleitzahl · Lütschental · Bern
3816 Lütschental (Lütschental): Kennzahlen
3816 Lütschental (Postleitzahl, Lütschental): Kennzahlen und Indikatoren.
- 17.9 km²
3816 Lütschental in Zahlen
Fläche
17.9km²
Rang 553 von 3’168
Wohnungen
317
Rang 2’376 von 3’164
Wohngebäude
155
Rang 2’566 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
65.0%
Rang 159 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
4.7%
Rang 2’958 von 3’164
Alle Indikatoren für 3816 Lütschental
Neben dem Wert von 3816 Lütschental: alle Postleitzahlen in Lütschental, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3816 LütschentalLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3816 Lütschental | Lütschental | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 317 | – | – | Rang 2’376 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 155 | – | – | Rang 2’566 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 65.0 % | 65.0 % | 23.2 % | Rang 159 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 4.7 % | 4.7 % | 23.6 % | Rang 2’958 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 49.0 % | 49.0 % | 63.5 % | Rang 2’839 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3816 Lütschental | Lütschental | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 35.2 % | 35.2 % | 56.2 % | Rang 2’316 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 7.6 % | 7.6 % | 16.2 % | Rang 2’315 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 48.3 % | 48.3 % | 13.5 % | Rang 340 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 3816 Lütschental
Häufige Fragen
Wo liegt 3816 Lütschental?
3816 Lütschental (Postleitzahl) gehört zu Lütschental in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3816 Lütschental?
Wohnungen: 317 (2026), Rang 2’376 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3816 Lütschental?
Wohngebäude: 155 (2026), Rang 2’566 von 3’160 Postleitzahlen im Land.