Postleitzahl · Gais · Appenzell Ausserrhoden
9056 Gais (Gais): Kennzahlen
9056 Gais (Postleitzahl, Gais): Kennzahlen und Indikatoren.
- 20.6 km²
9056 Gais in Zahlen
Fläche
20.6km²
Rang 463 von 3’168
Wohnungen
1’655
Rang 750 von 3’164
Wohngebäude
935
Rang 509 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
46.6%
Rang 628 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
20.1%
Rang 1’726 von 3’164
Alle Indikatoren für 9056 Gais
Neben dem Wert von 9056 Gais: alle Postleitzahlen in Gais, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
9056 GaisLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 9056 Gais | Gais | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’655 | – | – | Rang 750 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 935 | – | – | Rang 509 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 46.6 % | 46.6 % | 23.2 % | Rang 628 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 20.1 % | 20.1 % | 23.6 % | Rang 1’726 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 73.2 % | 73.2 % | 63.5 % | Rang 1’230 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 9056 Gais | Gais | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 47.3 % | 47.3 % | 56.2 % | Rang 1’706 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 6.0 % | 6.0 % | 16.2 % | Rang 2’557 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 32.2 % | 32.2 % | 13.5 % | Rang 717 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 9.2 % | 9.2 % | 5.6 % | Rang 403 von 3’160 |
Lage von 9056 Gais
Postleitzahlen in der Nähe von 9056 Gais
Häufige Fragen
Wo liegt 9056 Gais?
9056 Gais (Postleitzahl) gehört zu Gais in Appenzell Ausserrhoden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 9056 Gais?
Wohnungen: 1’655 (2026), Rang 750 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 9056 Gais?
Wohngebäude: 935 (2026), Rang 509 von 3’160 Postleitzahlen im Land.