Postleitzahl · Törbel · Wallis
3923 Törbel (Törbel): Kennzahlen
3923 Törbel (Postleitzahl, Törbel): Kennzahlen und Indikatoren.
- 18.4 km²
3923 Törbel in Zahlen
Fläche
18.4km²
Rang 540 von 3’168
Wohnungen
526
Rang 1’830 von 3’164
Wohngebäude
360
Rang 1’584 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
44.1%
Rang 723 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
11.2%
Rang 2’472 von 3’164
Alle Indikatoren für 3923 Törbel
Neben dem Wert von 3923 Törbel: alle Postleitzahlen in Törbel, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3923 TörbelLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3923 Törbel | Törbel | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 526 | – | – | Rang 1’830 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 360 | – | – | Rang 1’584 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 44.1 % | 44.1 % | 23.2 % | Rang 723 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 11.2 % | 11.2 % | 23.6 % | Rang 2’472 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 60.6 % | 60.6 % | 63.5 % | Rang 2’330 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3923 Törbel | Törbel | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 27.8 % | 27.8 % | 56.2 % | Rang 2’656 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 3.6 % | 3.6 % | 16.2 % | Rang 2’866 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 51.3 % | 51.3 % | 13.5 % | Rang 286 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.4 % | 0.4 % | 5.6 % | Rang 1’913 von 3’160 |
Lage von 3923 Törbel
Postleitzahlen in der Nähe von 3923 Törbel
Häufige Fragen
Wo liegt 3923 Törbel?
3923 Törbel (Postleitzahl) gehört zu Törbel in Wallis.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3923 Törbel?
Wohnungen: 526 (2026), Rang 1’830 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3923 Törbel?
Wohngebäude: 360 (2026), Rang 1’584 von 3’160 Postleitzahlen im Land.