Postleitzahl · Curtilles · Waadt
1521 Curtilles (Curtilles): Kennzahlen
1521 Curtilles (Postleitzahl, Curtilles): Kennzahlen und Indikatoren.
- 5.0 km²
1521 Curtilles in Zahlen
Fläche
5.0km²
Rang 2’184 von 3’168
Wohnungen
155
Rang 2’913 von 3’164
Wohngebäude
111
Rang 2’847 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
66.5%
Rang 136 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
9.7%
Rang 2’598 von 3’164
Alle Indikatoren für 1521 Curtilles
Neben dem Wert von 1521 Curtilles: alle Postleitzahlen in Curtilles, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1521 CurtillesLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1521 Curtilles | Curtilles | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 155 | – | – | Rang 2’913 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 111 | – | – | Rang 2’847 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 66.5 % | 66.5 % | 23.2 % | Rang 136 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 9.7 % | 9.7 % | 23.6 % | Rang 2’598 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 73.9 % | 73.9 % | 63.5 % | Rang 1’149 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1521 Curtilles | Curtilles | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 55.8 % | 55.8 % | 56.2 % | Rang 1’216 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.5 % | 10.5 % | 16.2 % | Rang 1’884 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 17.9 % | 17.9 % | 13.5 % | Rang 1’436 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 1521 Curtilles
Häufige Fragen
Wo liegt 1521 Curtilles?
1521 Curtilles (Postleitzahl) gehört zu Curtilles in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1521 Curtilles?
Wohnungen: 155 (2026), Rang 2’913 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1521 Curtilles?
Wohngebäude: 111 (2026), Rang 2’847 von 3’160 Postleitzahlen im Land.