Postleitzahl · Seedorf · Uri
6466 Bauen (Seedorf): Kennzahlen
6466 Bauen (Postleitzahl, Seedorf): Kennzahlen und Indikatoren.
- 7.2 km²
6466 Bauen in Zahlen
Fläche
7.2km²
Rang 1’603 von 3’168
Wohnungen
135
Rang 2’979 von 3’164
Wohngebäude
80
Rang 3’012 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
25.9%
Rang 1’707 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
8.9%
Rang 2’646 von 3’164
Alle Indikatoren für 6466 Bauen
Neben dem Wert von 6466 Bauen: alle Postleitzahlen in Seedorf, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6466 BauenLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6466 Bauen | Seedorf | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 135 | – | – | Rang 2 von 2 | Rang 2’979 von 3’164 | |
| Wohngebäude (2026) | 80 | – | – | Rang 2 von 2 | Rang 3’012 von 3’160 | |
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 25.9 % | 9.9 % | 23.2 % | Rang 1 von 2 | Rang 1’707 von 3’164 | |
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 8.9 % | 24.4 % | 23.6 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’646 von 3’164 | |
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 62.5 % | 60.4 % | 63.5 % | Rang 1 von 2 | Rang 2’207 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6466 Bauen | Seedorf | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 43.3 % | 43.7 % | 56.2 % | Rang 2 von 2 | Rang 1’914 von 3’160 | |
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 7.5 % | 18.8 % | 16.2 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’332 von 3’160 | |
| Holzheizungen (2026) | 26.9 % | 22.4 % | 13.5 % | Rang 1 von 2 | Rang 917 von 3’160 | |
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.3 % | 5.6 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 6466 Bauen
Die übrigen Postleitzahlen in Seedorf
Postleitzahlen in der Nähe von 6466 Bauen
- 6462 Seedorf UR1’817 Einwohner
- 6461 IsenthalIsenthal
- 6452 SisikonSisikon
- 6377 SeelisbergSeelisberg
- 6376 EmmettenEmmetten
- 6454 FlüelenFlüelen
Vorherige in alphabetischer Reihenfolge: 6462 Seedorf UR
Häufige Fragen
Wo liegt 6466 Bauen?
6466 Bauen (Postleitzahl) gehört zu Seedorf in Uri.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6466 Bauen?
Wohnungen: 135 (2026), Rang 2’979 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6466 Bauen?
Wohngebäude: 80 (2026), Rang 3’012 von 3’160 Postleitzahlen im Land.