Postleitzahl · Mergoscia · Tessin
6647 Mergoscia (Mergoscia): Kennzahlen
6647 Mergoscia (Postleitzahl, Mergoscia): Kennzahlen und Indikatoren.
- 12.2 km²
6647 Mergoscia in Zahlen
Fläche
12.2km²
Rang 901 von 3’168
Wohnungen
548
Rang 1’790 von 3’164
Wohngebäude
512
Rang 1’123 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
73.2%
Rang 53 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
4.0%
Rang 2’996 von 3’164
Alle Indikatoren für 6647 Mergoscia
Neben dem Wert von 6647 Mergoscia: alle Postleitzahlen in Mergoscia, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6647 MergosciaLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6647 Mergoscia | Mergoscia | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 548 | – | – | Rang 1’790 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 512 | – | – | Rang 1’123 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 73.2 % | 73.2 % | 23.2 % | Rang 53 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 4.0 % | 4.0 % | 23.6 % | Rang 2’996 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 95.5 % | 95.5 % | 63.5 % | Rang 15 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6647 Mergoscia | Mergoscia | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 11.2 % | 11.2 % | 56.2 % | Rang 3’050 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.1 % | 5.1 % | 16.2 % | Rang 2’676 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 61.2 % | 61.2 % | 13.5 % | Rang 158 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 6647 Mergoscia
Häufige Fragen
Wo liegt 6647 Mergoscia?
6647 Mergoscia (Postleitzahl) gehört zu Mergoscia in Tessin.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6647 Mergoscia?
Wohnungen: 548 (2026), Rang 1’790 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6647 Mergoscia?
Wohngebäude: 512 (2026), Rang 1’123 von 3’160 Postleitzahlen im Land.