Postleitzahl · Brissago · Tessin
6614 Brissago (Brissago): Kennzahlen
6614 Brissago (Postleitzahl, Brissago): Kennzahlen und Indikatoren.
- 23.5 km²
6614 Brissago in Zahlen
Fläche
23.5km²
Rang 382 von 3’168
Wohnungen
3’192
Rang 360 von 3’164
Wohngebäude
1’491
Rang 202 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
25.1%
Rang 1’768 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
9.8%
Rang 2’590 von 3’164
Alle Indikatoren für 6614 Brissago
Neben dem Wert von 6614 Brissago: alle Postleitzahlen in Brissago, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6614 BrissagoLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6614 Brissago | Brissago | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 3’192 | – | – | Rang 360 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 1’491 | – | – | Rang 202 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 25.1 % | 25.1 % | 23.2 % | Rang 1’768 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 9.8 % | 9.8 % | 23.6 % | Rang 2’590 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 65.8 % | 65.8 % | 63.5 % | Rang 1’948 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6614 Brissago | Brissago | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 38.0 % | 38.0 % | 56.2 % | Rang 2’177 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 16.4 % | 16.4 % | 16.2 % | Rang 1’192 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 21.0 % | 21.0 % | 13.5 % | Rang 1’226 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.2 % | 0.2 % | 5.6 % | Rang 2’105 von 3’160 |
Lage von 6614 Brissago
Häufige Fragen
Wo liegt 6614 Brissago?
6614 Brissago (Postleitzahl) gehört zu Brissago in Tessin.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6614 Brissago?
Wohnungen: 3’192 (2026), Rang 360 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6614 Brissago?
Wohngebäude: 1’491 (2026), Rang 202 von 3’160 Postleitzahlen im Land.