Postleitzahl · Aranno · Tessin
6994 Aranno (Aranno): Kennzahlen
6994 Aranno (Postleitzahl, Aranno): Kennzahlen und Indikatoren.
- 2.6 km²
6994 Aranno in Zahlen
Fläche
2.6km²
Rang 2’821 von 3’168
Wohnungen
262
Rang 2’536 von 3’164
Wohngebäude
223
Rang 2’215 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
46.9%
Rang 617 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
9.5%
Rang 2’613 von 3’164
Alle Indikatoren für 6994 Aranno
Neben dem Wert von 6994 Aranno: alle Postleitzahlen in Aranno, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6994 ArannoLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6994 Aranno | Aranno | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 262 | – | – | Rang 2’536 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 223 | – | – | Rang 2’215 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 46.9 % | 46.9 % | 23.2 % | Rang 617 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 9.5 % | 9.5 % | 23.6 % | Rang 2’613 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 85.7 % | 85.7 % | 63.5 % | Rang 190 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6994 Aranno | Aranno | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 62.5 % | 62.5 % | 56.2 % | Rang 880 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 7.5 % | 7.5 % | 16.2 % | Rang 2’332 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 13.1 % | 13.1 % | 13.5 % | Rang 1’794 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 6994 Aranno
Postleitzahlen in der Nähe von 6994 Aranno
Häufige Fragen
Wo liegt 6994 Aranno?
6994 Aranno (Postleitzahl) gehört zu Aranno in Tessin.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6994 Aranno?
Wohnungen: 262 (2026), Rang 2’536 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6994 Aranno?
Wohngebäude: 223 (2026), Rang 2’215 von 3’160 Postleitzahlen im Land.