Postleitzahl · Alpthal · Schwyz
8849 Alpthal (Alpthal): Kennzahlen
8849 Alpthal (Postleitzahl, Alpthal): Kennzahlen und Indikatoren.
- 22.9 km²
8849 Alpthal in Zahlen
Fläche
22.9km²
Rang 407 von 3’168
Wohnungen
438
Rang 2’060 von 3’164
Wohngebäude
277
Rang 1’929 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
17.8%
Rang 2’319 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
25.1%
Rang 1’234 von 3’164
Alle Indikatoren für 8849 Alpthal
Neben dem Wert von 8849 Alpthal: alle Postleitzahlen in Alpthal, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
8849 AlpthalLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 8849 Alpthal | Alpthal | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 438 | – | – | Rang 2’060 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 277 | – | – | Rang 1’929 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 17.8 % | 17.8 % | 23.2 % | Rang 2’319 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 25.1 % | 25.1 % | 23.6 % | Rang 1’234 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 65.7 % | 65.7 % | 63.5 % | Rang 1’951 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 8849 Alpthal | Alpthal | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 22.2 % | 22.2 % | 56.2 % | Rang 2’816 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.0 % | 10.0 % | 16.2 % | Rang 1’957 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 32.6 % | 32.6 % | 13.5 % | Rang 701 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 5.2 % | 5.2 % | 5.6 % | Rang 651 von 3’160 |
Lage von 8849 Alpthal
Postleitzahlen in der Nähe von 8849 Alpthal
Häufige Fragen
Wo liegt 8849 Alpthal?
8849 Alpthal (Postleitzahl) gehört zu Alpthal in Schwyz.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 8849 Alpthal?
Wohnungen: 438 (2026), Rang 2’060 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 8849 Alpthal?
Wohngebäude: 277 (2026), Rang 1’929 von 3’160 Postleitzahlen im Land.