Postleitzahl · Saint-Brais · Jura
2364 St-Brais (Saint-Brais): Kennzahlen
2364 St-Brais (Postleitzahl, Saint-Brais): Kennzahlen und Indikatoren.
- 12.7 km²
2364 St-Brais in Zahlen
Fläche
12.7km²
Rang 853 von 3’168
Wohnungen
133
Rang 2’985 von 3’164
Wohngebäude
107
Rang 2’866 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
55.6%
Rang 354 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
9.0%
Rang 2’639 von 3’164
Alle Indikatoren für 2364 St-Brais
Neben dem Wert von 2364 St-Brais: alle Postleitzahlen in Saint-Brais, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
2364 St-BraisLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 2364 St-Brais | Saint-Brais | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 133 | – | – | Rang 2’985 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 107 | – | – | Rang 2’866 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 55.6 % | 55.6 % | 23.2 % | Rang 354 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 9.0 % | 9.0 % | 23.6 % | Rang 2’639 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 86.0 % | 86.0 % | 63.5 % | Rang 176 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 2364 St-Brais | Saint-Brais | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 35.6 % | 35.6 % | 56.2 % | Rang 2’288 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.9 % | 10.9 % | 16.2 % | Rang 1’819 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 41.6 % | 41.6 % | 13.5 % | Rang 463 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 2.0 % | 2.0 % | 5.6 % | Rang 1’117 von 3’160 |
Lage von 2364 St-Brais
Postleitzahlen in der Nähe von 2364 St-Brais
Häufige Fragen
Wo liegt 2364 St-Brais?
2364 St-Brais (Postleitzahl) gehört zu Saint-Brais in Jura.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 2364 St-Brais?
Wohnungen: 133 (2026), Rang 2’985 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 2364 St-Brais?
Wohngebäude: 107 (2026), Rang 2’866 von 3’160 Postleitzahlen im Land.