Codice postale (NPA) · Sorens · Friburgo
1642 Sorens (Sorens): dati chiave
1642 Sorens (codice postale (NPA), Sorens): dati chiave e indicatori.
- 8,7 km²
1642 Sorens in cifre
Superficie
8,7km²
posizione 1’336 su 3’168
Abitazioni
528
posizione 1’824 su 3’164
Edifici abitativi
325
posizione 1’709 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
29,5%
posizione 1’472 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
26,7%
posizione 1’097 su 3’164
Tutti gli indicatori di 1642 Sorens
Accanto al valore di 1642 Sorens: l'insieme dei codici postali (NPA) di Sorens, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
1642 SorensMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 1642 Sorens | Sorens | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 528 | – | – | posizione 1’824 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 325 | – | – | posizione 1’709 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 29,5% | 29,5% | 23,2% | posizione 1’472 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 26,7% | 26,7% | 23,6% | posizione 1’097 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 72,3% | 72,3% | 63,5% | posizione 1’332 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 1642 Sorens | Sorens | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 41,0% | 41,0% | 56,2% | posizione 2’026 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 18,0% | 18,0% | 16,2% | posizione 1’047 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 27,9% | 27,9% | 13,5% | posizione 879 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 1,4% | 1,4% | 5,6% | posizione 1’300 su 3’160 |
1642 Sorens sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 1642 Sorens?
1642 Sorens (codice postale (NPA)) fa parte di Sorens, in Friburgo.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 1642 Sorens?
Abitazioni: 528 (2026), al 1’824° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 1642 Sorens?
Edifici abitativi: 325 (2026), al 1’709° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.