Postleitzahl · Burgistein · Bern
3664 Burgistein (Burgistein): Kennzahlen
3664 Burgistein (Postleitzahl, Burgistein): Kennzahlen und Indikatoren.
- 7.6 km²
3664 Burgistein in Zahlen
Fläche
7.6km²
Rang 1’532 von 3’168
Wohnungen
548
Rang 1’790 von 3’164
Wohngebäude
385
Rang 1’481 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
47.8%
Rang 582 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
12.4%
Rang 2’391 von 3’164
Alle Indikatoren für 3664 Burgistein
Neben dem Wert von 3664 Burgistein: alle Postleitzahlen in Burgistein, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3664 BurgisteinLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3664 Burgistein | Burgistein | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 548 | – | – | Rang 1’790 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 385 | – | – | Rang 1’481 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 47.8 % | 47.8 % | 23.2 % | Rang 582 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 12.4 % | 12.4 % | 23.6 % | Rang 2’391 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 71.2 % | 71.2 % | 63.5 % | Rang 1’460 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3664 Burgistein | Burgistein | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 43.2 % | 43.2 % | 56.2 % | Rang 1’922 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 15.8 % | 15.8 % | 16.2 % | Rang 1’243 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 30.2 % | 30.2 % | 13.5 % | Rang 788 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 4.2 % | 4.2 % | 5.6 % | Rang 761 von 3’160 |
Lage von 3664 Burgistein
Postleitzahlen in der Nähe von 3664 Burgistein
Häufige Fragen
Wo liegt 3664 Burgistein?
3664 Burgistein (Postleitzahl) gehört zu Burgistein in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3664 Burgistein?
Wohnungen: 548 (2026), Rang 1’790 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3664 Burgistein?
Wohngebäude: 385 (2026), Rang 1’481 von 3’160 Postleitzahlen im Land.