Postleitzahl · Urnäsch · Appenzell Ausserrhoden
9107 Urnäsch (Urnäsch): Kennzahlen
9107 Urnäsch (Postleitzahl, Urnäsch): Kennzahlen und Indikatoren.
- 62.0 km²
9107 Urnäsch in Zahlen
Fläche
62.0km²
Rang 83 von 3’168
Wohnungen
1’643
Rang 755 von 3’164
Wohngebäude
1’015
Rang 447 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
55.2%
Rang 360 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
10.5%
Rang 2’529 von 3’164
Alle Indikatoren für 9107 Urnäsch
Neben dem Wert von 9107 Urnäsch: alle Postleitzahlen in Urnäsch, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
9107 UrnäschLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 9107 Urnäsch | Urnäsch | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’643 | – | – | Rang 755 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 1’015 | – | – | Rang 447 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 55.2 % | 55.2 % | 23.2 % | Rang 360 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 10.5 % | 10.5 % | 23.6 % | Rang 2’529 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 79.3 % | 79.3 % | 63.5 % | Rang 591 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 9107 Urnäsch | Urnäsch | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 23.2 % | 23.2 % | 56.2 % | Rang 2’793 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 14.8 % | 14.8 % | 16.2 % | Rang 1’335 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 48.8 % | 48.8 % | 13.5 % | Rang 329 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 8.7 % | 8.7 % | 5.6 % | Rang 433 von 3’160 |
Lage von 9107 Urnäsch
Postleitzahlen in der Nähe von 9107 Urnäsch
Häufige Fragen
Wo liegt 9107 Urnäsch?
9107 Urnäsch (Postleitzahl) gehört zu Urnäsch in Appenzell Ausserrhoden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 9107 Urnäsch?
Wohnungen: 1’643 (2026), Rang 755 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 9107 Urnäsch?
Wohngebäude: 1’015 (2026), Rang 447 von 3’160 Postleitzahlen im Land.