3910 Saas-Grund (Saas-Grund): Kennzahlen
3910 Saas-Grund (Postleitzahl, Saas-Grund): 1’042 Einwohner im Jahr 2025 auf 24.7 km², das entspricht 42.2 Einwohnern pro km². Bevölkerung: −0.9 % zwischen 2015 und 2025.
- 1’042 Einwohner
- 24.7 km²
- 42 Einw./km²
3910 Saas-Grund in Zahlen
Das Wichtigste
Landesweit liegt 3910 Saas-Grund auf Rang 1’574 von 2’275 Postleitzahlen.
Bevölkerungsentwicklung in 3910 Saas-Grund
Im Jahr 2015 hatte 3910 Saas-Grund 1’051 Einwohner, im Jahr 2025 waren es 1’042.
| Jahr | Bevölkerung |
|---|---|
| 2015 | 1’051 |
| 2020 | 994 |
| 2023 | 1’058 |
| 2025 | 1’042 |
Alle Indikatoren für 3910 Saas-Grund
Neben dem Wert von 3910 Saas-Grund: alle Postleitzahlen in Saas-Grund, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
Wohnen
| Indikator | 3910 Saas-Grund | Saas-Grund | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’307 | – | – | Rang 948 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 366 | – | – | Rang 1’558 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 19.5 % | 19.5 % | 23.2 % | Rang 2’182 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 16.1 % | 16.1 % | 23.6 % | Rang 2’091 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 21.9 % | 21.9 % | 63.5 % | Rang 3’114 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3910 Saas-Grund | Saas-Grund | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 65.6 % | 65.6 % | 56.2 % | Rang 728 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 1.8 % | 1.8 % | 16.2 % | Rang 3’032 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 18.4 % | 18.4 % | 13.5 % | Rang 1’405 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.6 % | 0.6 % | 5.6 % | Rang 1’742 von 3’160 |
Lage von 3910 Saas-Grund
Postleitzahlen in der Nähe von 3910 Saas-Grund
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat 3910 Saas-Grund (Saas-Grund)?
3910 Saas-Grund hat 1’042 Einwohner im Jahr 2025. Die Fläche beträgt 24.7 km², das entspricht 42 Einwohnern pro km².
Wo liegt 3910 Saas-Grund?
3910 Saas-Grund (Postleitzahl) gehört zu Saas-Grund in Wallis.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3910 Saas-Grund?
Wohnungen: 1’307 (2026), Rang 948 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3910 Saas-Grund?
Wohngebäude: 366 (2026), Rang 1’558 von 3’160 Postleitzahlen im Land.