Postleitzahl · Berolle · Waadt
1149 Berolle (Berolle): Kennzahlen
1149 Berolle (Postleitzahl, Berolle): Kennzahlen und Indikatoren.
- 9.6 km²
1149 Berolle in Zahlen
Fläche
9.6km²
Rang 1’207 von 3’168
Wohnungen
132
Rang 2’989 von 3’164
Wohngebäude
93
Rang 2’953 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
53.8%
Rang 401 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
22.7%
Rang 1’452 von 3’164
Alle Indikatoren für 1149 Berolle
Neben dem Wert von 1149 Berolle: alle Postleitzahlen in Berolle, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1149 BerolleLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1149 Berolle | Berolle | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 132 | – | – | Rang 2’989 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 93 | – | – | Rang 2’953 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 53.8 % | 53.8 % | 23.2 % | Rang 401 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 22.7 % | 22.7 % | 23.6 % | Rang 1’452 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 77.4 % | 77.4 % | 63.5 % | Rang 786 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1149 Berolle | Berolle | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 61.9 % | 61.9 % | 56.2 % | Rang 915 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 3.6 % | 3.6 % | 16.2 % | Rang 2’866 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 22.6 % | 22.6 % | 13.5 % | Rang 1’149 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 1149 Berolle
Postleitzahlen in der Nähe von 1149 Berolle
Häufige Fragen
Wo liegt 1149 Berolle?
1149 Berolle (Postleitzahl) gehört zu Berolle in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1149 Berolle?
Wohnungen: 132 (2026), Rang 2’989 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1149 Berolle?
Wohngebäude: 93 (2026), Rang 2’953 von 3’160 Postleitzahlen im Land.