Postleitzahl · Seewen · Solothurn
4206 Seewen SO (Seewen): Kennzahlen
4206 Seewen SO (Postleitzahl, Seewen): Kennzahlen und Indikatoren.
- 15.3 km²
4206 Seewen SO in Zahlen
Fläche
15.3km²
Rang 671 von 3’168
Wohnungen
591
Rang 1’686 von 3’164
Wohngebäude
432
Rang 1’335 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
35.9%
Rang 1’113 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
17.9%
Rang 1’934 von 3’164
Alle Indikatoren für 4206 Seewen SO
Neben dem Wert von 4206 Seewen SO: alle Postleitzahlen in Seewen, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
4206 Seewen SOLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 4206 Seewen SO | Seewen | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 591 | – | – | Rang 1’686 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 432 | – | – | Rang 1’335 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 35.9 % | 35.9 % | 23.2 % | Rang 1’113 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 17.9 % | 17.9 % | 23.6 % | Rang 1’934 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 79.2 % | 79.2 % | 63.5 % | Rang 597 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 4206 Seewen SO | Seewen | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 58.8 % | 58.8 % | 56.2 % | Rang 1’060 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.5 % | 5.5 % | 16.2 % | Rang 2’630 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 31.7 % | 31.7 % | 13.5 % | Rang 731 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.6 % | 0.6 % | 5.6 % | Rang 1’742 von 3’160 |
Lage von 4206 Seewen SO
Postleitzahlen in der Nähe von 4206 Seewen SO
Häufige Fragen
Wo liegt 4206 Seewen SO?
4206 Seewen SO (Postleitzahl) gehört zu Seewen in Solothurn.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 4206 Seewen SO?
Wohnungen: 591 (2026), Rang 1’686 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 4206 Seewen SO?
Wohngebäude: 432 (2026), Rang 1’335 von 3’160 Postleitzahlen im Land.