Postleitzahl · Biezwil · Solothurn
4585 Biezwil (Biezwil): Kennzahlen
4585 Biezwil (Postleitzahl, Biezwil): Kennzahlen und Indikatoren.
- 4.2 km²
4585 Biezwil in Zahlen
Fläche
4.2km²
Rang 2’420 von 3’168
Wohnungen
168
Rang 2’864 von 3’164
Wohngebäude
128
Rang 2’746 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
47.0%
Rang 612 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
17.3%
Rang 1’990 von 3’164
Alle Indikatoren für 4585 Biezwil
Neben dem Wert von 4585 Biezwil: alle Postleitzahlen in Biezwil, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
4585 BiezwilLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 4585 Biezwil | Biezwil | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 168 | – | – | Rang 2’864 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 128 | – | – | Rang 2’746 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 47.0 % | 47.0 % | 23.2 % | Rang 612 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 17.3 % | 17.3 % | 23.6 % | Rang 1’990 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 78.1 % | 78.1 % | 63.5 % | Rang 719 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 4585 Biezwil | Biezwil | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 50.0 % | 50.0 % | 56.2 % | Rang 1’550 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 14.3 % | 14.3 % | 16.2 % | Rang 1’391 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 27.7 % | 27.7 % | 13.5 % | Rang 891 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.9 % | 0.9 % | 5.6 % | Rang 1’530 von 3’160 |
Lage von 4585 Biezwil
Häufige Fragen
Wo liegt 4585 Biezwil?
4585 Biezwil (Postleitzahl) gehört zu Biezwil in Solothurn.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 4585 Biezwil?
Wohnungen: 168 (2026), Rang 2’864 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 4585 Biezwil?
Wohngebäude: 128 (2026), Rang 2’746 von 3’160 Postleitzahlen im Land.