Postleitzahl · Les Planchettes · Neuenburg
2325 Les Planchettes (Les Planchettes): Kennzahlen
2325 Les Planchettes (Postleitzahl, Les Planchettes): Kennzahlen und Indikatoren.
- 11.7 km²
2325 Les Planchettes in Zahlen
Fläche
11.7km²
Rang 936 von 3’168
Wohnungen
140
Rang 2’963 von 3’164
Wohngebäude
96
Rang 2’944 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
57.1%
Rang 323 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
0.7%
Rang 3’124 von 3’164
Alle Indikatoren für 2325 Les Planchettes
Neben dem Wert von 2325 Les Planchettes: alle Postleitzahlen in Les Planchettes, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
2325 Les PlanchettesLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 2325 Les Planchettes | Les Planchettes | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 140 | – | – | Rang 2’963 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 96 | – | – | Rang 2’944 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 57.1 % | 57.1 % | 23.2 % | Rang 323 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 0.7 % | 0.7 % | 23.6 % | Rang 3’124 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 72.9 % | 72.9 % | 63.5 % | Rang 1’259 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 2325 Les Planchettes | Les Planchettes | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 40.4 % | 40.4 % | 56.2 % | Rang 2’064 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 12.8 % | 12.8 % | 16.2 % | Rang 1’564 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 44.7 % | 44.7 % | 13.5 % | Rang 411 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 2325 Les Planchettes
Häufige Fragen
Wo liegt 2325 Les Planchettes?
2325 Les Planchettes (Postleitzahl) gehört zu Les Planchettes in Neuenburg.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 2325 Les Planchettes?
Wohnungen: 140 (2026), Rang 2’963 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 2325 Les Planchettes?
Wohngebäude: 96 (2026), Rang 2’944 von 3’160 Postleitzahlen im Land.