Postleitzahl · Urmein · Graubünden
7427 Urmein (Urmein): Kennzahlen
7427 Urmein (Postleitzahl, Urmein): Kennzahlen und Indikatoren.
- 4.3 km²
7427 Urmein in Zahlen
Fläche
4.3km²
Rang 2’377 von 3’168
Wohnungen
256
Rang 2’561 von 3’164
Wohngebäude
183
Rang 2’413 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
15.6%
Rang 2’492 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
20.7%
Rang 1’660 von 3’164
Alle Indikatoren für 7427 Urmein
Neben dem Wert von 7427 Urmein: alle Postleitzahlen in Urmein, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
7427 UrmeinLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 7427 Urmein | Urmein | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 256 | – | – | Rang 2’561 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 183 | – | – | Rang 2’413 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 15.6 % | 15.6 % | 23.2 % | Rang 2’492 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 20.7 % | 20.7 % | 23.6 % | Rang 1’660 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 72.1 % | 72.1 % | 63.5 % | Rang 1’358 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 7427 Urmein | Urmein | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 51.4 % | 51.4 % | 56.2 % | Rang 1’464 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.1 % | 10.1 % | 16.2 % | Rang 1’939 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 25.7 % | 25.7 % | 13.5 % | Rang 970 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 7427 Urmein
Postleitzahlen in der Nähe von 7427 Urmein
Häufige Fragen
Wo liegt 7427 Urmein?
7427 Urmein (Postleitzahl) gehört zu Urmein in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 7427 Urmein?
Wohnungen: 256 (2026), Rang 2’561 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 7427 Urmein?
Wohngebäude: 183 (2026), Rang 2’413 von 3’160 Postleitzahlen im Land.