Postleitzahl · Schmitten · Graubünden
7493 Schmitten (Albula) (Schmitten): Kennzahlen
7493 Schmitten (Albula) (Postleitzahl, Schmitten): Kennzahlen und Indikatoren.
- 11.3 km²
7493 Schmitten (Albula) in Zahlen
Fläche
11.3km²
Rang 981 von 3’168
Wohnungen
308
Rang 2’399 von 3’164
Wohngebäude
177
Rang 2’440 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
42.2%
Rang 801 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
2.6%
Rang 3’065 von 3’164
Alle Indikatoren für 7493 Schmitten (Albula)
Neben dem Wert von 7493 Schmitten (Albula): alle Postleitzahlen in Schmitten, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
7493 Schmitten (Albula)LandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 7493 Schmitten (Albula) | Schmitten | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 308 | – | – | Rang 2’399 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 177 | – | – | Rang 2’440 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 42.2 % | 42.2 % | 23.2 % | Rang 801 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 2.6 % | 2.6 % | 23.6 % | Rang 3’065 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 66.1 % | 66.1 % | 63.5 % | Rang 1’924 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 7493 Schmitten (Albula) | Schmitten | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 34.3 % | 34.3 % | 56.2 % | Rang 2’362 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 8.7 % | 8.7 % | 16.2 % | Rang 2’145 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 31.4 % | 31.4 % | 13.5 % | Rang 743 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 7493 Schmitten (Albula)
Postleitzahlen in der Nähe von 7493 Schmitten (Albula)
Häufige Fragen
Wo liegt 7493 Schmitten (Albula)?
7493 Schmitten (Albula) (Postleitzahl) gehört zu Schmitten in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 7493 Schmitten (Albula)?
Wohnungen: 308 (2026), Rang 2’399 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 7493 Schmitten (Albula)?
Wohngebäude: 177 (2026), Rang 2’440 von 3’160 Postleitzahlen im Land.