Postleitzahl · Muntogna da Schons · Graubünden
7433 Donat (Muntogna da Schons): Kennzahlen
7433 Donat (Postleitzahl, Muntogna da Schons): Kennzahlen und Indikatoren.
- 53.6 km²
7433 Donat in Zahlen
Fläche
53.6km²
Rang 111 von 3’168
Wohnungen
464
Rang 1’982 von 3’164
Wohngebäude
315
Rang 1’754 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
52.8%
Rang 432 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
12.9%
Rang 2’347 von 3’164
Alle Indikatoren für 7433 Donat
Neben dem Wert von 7433 Donat: alle Postleitzahlen in Muntogna da Schons, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
7433 DonatLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 7433 Donat | Muntogna da Schons | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 464 | – | – | Rang 1’982 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 315 | – | – | Rang 1’754 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 52.8 % | 52.8 % | 23.2 % | Rang 432 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 12.9 % | 12.9 % | 23.6 % | Rang 2’347 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 81.6 % | 81.6 % | 63.5 % | Rang 401 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 7433 Donat | Muntogna da Schons | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 7.8 % | 7.8 % | 56.2 % | Rang 3’101 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 13.3 % | 13.3 % | 16.2 % | Rang 1’500 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 73.0 % | 73.0 % | 13.5 % | Rang 67 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 7433 Donat
Postleitzahlen in der Nähe von 7433 Donat
Häufige Fragen
Wo liegt 7433 Donat?
7433 Donat (Postleitzahl) gehört zu Muntogna da Schons in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 7433 Donat?
Wohnungen: 464 (2026), Rang 1’982 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 7433 Donat?
Wohngebäude: 315 (2026), Rang 1’754 von 3’160 Postleitzahlen im Land.