Zone de code postal (NPA) · Eichberg · Saint-Gall
9453 Eichberg (Eichberg) : chiffres clés
9453 Eichberg (zone de code postal (NPA), Eichberg) : chiffres clés et indicateurs.
- 3,9 km²
9453 Eichberg en chiffres
Superficie
3,9km²
rang 2 499 sur 3 168
Logements
566
rang 1 736 sur 3 164
Bâtiments d'habitation
397
rang 1 436 sur 3 160
Logements dans des bâtiments construits avant 1946
23,0%
rang 1 923 sur 3 164
Logements dans des bâtiments construits depuis 2001
34,8%
rang 472 sur 3 164
Tous les indicateurs de 9453 Eichberg
À côté de la valeur de 9453 Eichberg : l'ensemble des zones de code postal (NPA) de Eichberg, puis du pays (totaux pour les comptages, moyennes pondérées pour les taux).
9453 EichbergMédiane du paysSurvolez ou touchez une barre pour comprendre ce qu'elle montre.
Logement
| Indicateur | 9453 Eichberg | Eichberg | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 566 | – | – | rang 1 736 sur 3 164 | ||
| Bâtiments d'habitation (2026) | 397 | – | – | rang 1 436 sur 3 160 | ||
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 23,0 % | 23,0 % | 23,2 % | rang 1 923 sur 3 164 | ||
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 34,8 % | 34,8 % | 23,6 % | rang 472 sur 3 164 | ||
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 86,4 % | 86,4 % | 63,5 % | rang 163 sur 3 160 |
Énergie
| Indicateur | 9453 Eichberg | Eichberg | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 49,0 % | 49,0 % | 56,2 % | rang 1 623 sur 3 160 | ||
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 33,6 % | 33,6 % | 16,2 % | rang 280 sur 3 160 | ||
| Chauffages au bois (2026) | 14,4 % | 14,4 % | 13,5 % | rang 1 700 sur 3 160 | ||
| Chauffage à distance (2026) | 0,3 % | 0,3 % | 5,6 % | rang 2 015 sur 3 160 |
Situer 9453 Eichberg
Les zones de code postal (NPA) proches de 9453 Eichberg
Questions fréquentes
Où se trouve 9453 Eichberg ?
9453 Eichberg (zone de code postal (NPA)) fait partie de Eichberg, dans Saint-Gall.
Quelle est la valeur de « Logements » à 9453 Eichberg ?
Logements : 566 (2026), rang 1 736 sur 3 164 zones de code postal (NPA) du pays.
Quelle est la valeur de « Bâtiments d'habitation » à 9453 Eichberg ?
Bâtiments d'habitation : 397 (2026), rang 1 436 sur 3 160 zones de code postal (NPA) du pays.