Postleitzahl · Oeschenbach · Bern
4943 Oeschenbach (Oeschenbach): Kennzahlen
4943 Oeschenbach (Postleitzahl, Oeschenbach): Kennzahlen und Indikatoren.
- 4.4 km²
4943 Oeschenbach in Zahlen
Fläche
4.4km²
Rang 2’359 von 3’168
Wohnungen
146
Rang 2’937 von 3’164
Wohngebäude
92
Rang 2’956 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
63.0%
Rang 190 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
2.1%
Rang 3’083 von 3’164
Alle Indikatoren für 4943 Oeschenbach
Neben dem Wert von 4943 Oeschenbach: alle Postleitzahlen in Oeschenbach, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
4943 OeschenbachLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 4943 Oeschenbach | Oeschenbach | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 146 | – | – | Rang 2’937 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 92 | – | – | Rang 2’956 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 63.0 % | 63.0 % | 23.2 % | Rang 190 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 2.1 % | 2.1 % | 23.6 % | Rang 3’083 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 60.9 % | 60.9 % | 63.5 % | Rang 2’312 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 4943 Oeschenbach | Oeschenbach | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 15.9 % | 15.9 % | 56.2 % | Rang 2’970 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.7 % | 5.7 % | 16.2 % | Rang 2’602 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 73.9 % | 73.9 % | 13.5 % | Rang 60 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 2.3 % | 2.3 % | 5.6 % | Rang 1’039 von 3’160 |
Lage von 4943 Oeschenbach
Häufige Fragen
Wo liegt 4943 Oeschenbach?
4943 Oeschenbach (Postleitzahl) gehört zu Oeschenbach in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 4943 Oeschenbach?
Wohnungen: 146 (2026), Rang 2’937 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 4943 Oeschenbach?
Wohngebäude: 92 (2026), Rang 2’956 von 3’160 Postleitzahlen im Land.