Postleitzahl · Iffwil · Bern
3305 Iffwil (Iffwil): Kennzahlen
3305 Iffwil (Postleitzahl, Iffwil): Kennzahlen und Indikatoren.
- 7.2 km²
3305 Iffwil in Zahlen
Fläche
7.2km²
Rang 1’606 von 3’168
Wohnungen
239
Rang 2’612 von 3’164
Wohngebäude
142
Rang 2’660 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
58.2%
Rang 297 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
5.4%
Rang 2’909 von 3’164
Alle Indikatoren für 3305 Iffwil
Neben dem Wert von 3305 Iffwil: alle Postleitzahlen in Iffwil, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3305 IffwilLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3305 Iffwil | Iffwil | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 239 | – | – | Rang 2’612 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 142 | – | – | Rang 2’660 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 58.2 % | 58.2 % | 23.2 % | Rang 297 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 5.4 % | 5.4 % | 23.6 % | Rang 2’909 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 61.3 % | 61.3 % | 63.5 % | Rang 2’286 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3305 Iffwil | Iffwil | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 41.3 % | 41.3 % | 56.2 % | Rang 2’016 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.8 % | 5.8 % | 16.2 % | Rang 2’591 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 37.2 % | 37.2 % | 13.5 % | Rang 578 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 14.0 % | 14.0 % | 5.6 % | Rang 256 von 3’160 |
Lage von 3305 Iffwil
Postleitzahlen in der Nähe von 3305 Iffwil
Häufige Fragen
Wo liegt 3305 Iffwil?
3305 Iffwil (Postleitzahl) gehört zu Iffwil in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3305 Iffwil?
Wohnungen: 239 (2026), Rang 2’612 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3305 Iffwil?
Wohngebäude: 142 (2026), Rang 2’660 von 3’160 Postleitzahlen im Land.