Postleitzahl · Habkern · Bern
3804 Habkern (Habkern): Kennzahlen
3804 Habkern (Postleitzahl, Habkern): Kennzahlen und Indikatoren.
- 50.8 km²
3804 Habkern in Zahlen
Fläche
50.8km²
Rang 122 von 3’168
Wohnungen
551
Rang 1’782 von 3’164
Wohngebäude
304
Rang 1’804 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
41.0%
Rang 846 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
4.4%
Rang 2’972 von 3’164
Alle Indikatoren für 3804 Habkern
Neben dem Wert von 3804 Habkern: alle Postleitzahlen in Habkern, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3804 HabkernLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3804 Habkern | Habkern | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 551 | – | – | Rang 1’782 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 304 | – | – | Rang 1’804 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 41.0 % | 41.0 % | 23.2 % | Rang 846 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 4.4 % | 4.4 % | 23.6 % | Rang 2’972 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 53.9 % | 53.9 % | 63.5 % | Rang 2’681 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3804 Habkern | Habkern | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 25.9 % | 25.9 % | 56.2 % | Rang 2’720 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 3.1 % | 3.1 % | 16.2 % | Rang 2’910 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 62.2 % | 62.2 % | 13.5 % | Rang 152 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 3804 Habkern
Häufige Fragen
Wo liegt 3804 Habkern?
3804 Habkern (Postleitzahl) gehört zu Habkern in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3804 Habkern?
Wohnungen: 551 (2026), Rang 1’782 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3804 Habkern?
Wohngebäude: 304 (2026), Rang 1’804 von 3’160 Postleitzahlen im Land.