Postleitzahl · Kleinlützel · Solothurn
4245 Kleinlützel (Kleinlützel): Kennzahlen
4245 Kleinlützel (Postleitzahl, Kleinlützel): Kennzahlen und Indikatoren.
- 16.3 km²
4245 Kleinlützel in Zahlen
Fläche
16.3km²
Rang 623 von 3’168
Wohnungen
677
Rang 1’538 von 3’164
Wohngebäude
489
Rang 1’176 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
38.0%
Rang 993 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
10.8%
Rang 2’502 von 3’164
Alle Indikatoren für 4245 Kleinlützel
Neben dem Wert von 4245 Kleinlützel: alle Postleitzahlen in Kleinlützel, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
4245 KleinlützelLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 4245 Kleinlützel | Kleinlützel | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 677 | – | – | Rang 1’538 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 489 | – | – | Rang 1’176 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 38.0 % | 38.0 % | 23.2 % | Rang 993 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 10.8 % | 10.8 % | 23.6 % | Rang 2’502 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 79.1 % | 79.1 % | 63.5 % | Rang 607 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 4245 Kleinlützel | Kleinlützel | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 62.2 % | 62.2 % | 56.2 % | Rang 901 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 2.9 % | 2.9 % | 16.2 % | Rang 2’931 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 28.5 % | 28.5 % | 13.5 % | Rang 856 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.7 % | 0.7 % | 5.6 % | Rang 1’672 von 3’160 |
Lage von 4245 Kleinlützel
Häufige Fragen
Wo liegt 4245 Kleinlützel?
4245 Kleinlützel (Postleitzahl) gehört zu Kleinlützel in Solothurn.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 4245 Kleinlützel?
Wohnungen: 677 (2026), Rang 1’538 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 4245 Kleinlützel?
Wohngebäude: 489 (2026), Rang 1’176 von 3’160 Postleitzahlen im Land.