Postleitzahl · Tschugg · Bern
3233 Tschugg (Tschugg): Kennzahlen
3233 Tschugg (Postleitzahl, Tschugg): Kennzahlen und Indikatoren.
- 3.4 km²
3233 Tschugg in Zahlen
Fläche
3.4km²
Rang 2’640 von 3’168
Wohnungen
273
Rang 2’497 von 3’164
Wohngebäude
130
Rang 2’734 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
38.1%
Rang 984 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
12.1%
Rang 2’412 von 3’164
Alle Indikatoren für 3233 Tschugg
Neben dem Wert von 3233 Tschugg: alle Postleitzahlen in Tschugg, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3233 TschuggLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3233 Tschugg | Tschugg | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 273 | – | – | Rang 2’497 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 130 | – | – | Rang 2’734 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 38.1 % | 38.1 % | 23.2 % | Rang 984 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 12.1 % | 12.1 % | 23.6 % | Rang 2’412 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 56.2 % | 56.2 % | 63.5 % | Rang 2’580 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3233 Tschugg | Tschugg | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 50.5 % | 50.5 % | 56.2 % | Rang 1’519 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 23.3 % | 23.3 % | 16.2 % | Rang 694 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 18.4 % | 18.4 % | 13.5 % | Rang 1’405 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 3233 Tschugg
Postleitzahlen in der Nähe von 3233 Tschugg
Häufige Fragen
Wo liegt 3233 Tschugg?
3233 Tschugg (Postleitzahl) gehört zu Tschugg in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3233 Tschugg?
Wohnungen: 273 (2026), Rang 2’497 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3233 Tschugg?
Wohngebäude: 130 (2026), Rang 2’734 von 3’160 Postleitzahlen im Land.