Postleitzahl · Boltigen · Bern
3766 Boltigen (Boltigen): Kennzahlen
3766 Boltigen (Postleitzahl, Boltigen): Kennzahlen und Indikatoren.
- 75.8 km²
3766 Boltigen in Zahlen
Fläche
75.8km²
Rang 52 von 3’168
Wohnungen
865
Rang 1’283 von 3’164
Wohngebäude
544
Rang 1’058 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
55.3%
Rang 358 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
3.9%
Rang 3’005 von 3’164
Alle Indikatoren für 3766 Boltigen
Neben dem Wert von 3766 Boltigen: alle Postleitzahlen in Boltigen, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3766 BoltigenLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3766 Boltigen | Boltigen | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 865 | – | – | Rang 1’283 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 544 | – | – | Rang 1’058 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 55.3 % | 55.3 % | 23.2 % | Rang 358 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 3.9 % | 3.9 % | 23.6 % | Rang 3’005 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 64.9 % | 64.9 % | 63.5 % | Rang 2’028 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3766 Boltigen | Boltigen | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 30.0 % | 30.0 % | 56.2 % | Rang 2’579 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.6 % | 5.6 % | 16.2 % | Rang 2’613 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 55.6 % | 55.6 % | 13.5 % | Rang 226 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.3 % | 1.3 % | 5.6 % | Rang 1’347 von 3’160 |
Lage von 3766 Boltigen
Häufige Fragen
Wo liegt 3766 Boltigen?
3766 Boltigen (Postleitzahl) gehört zu Boltigen in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3766 Boltigen?
Wohnungen: 865 (2026), Rang 1’283 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3766 Boltigen?
Wohngebäude: 544 (2026), Rang 1’058 von 3’160 Postleitzahlen im Land.